![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | ||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 11 JUN 1797 d. 8 AUG 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | ||||||
Briginshaw, John b. 1841 d. 11 JUN 1931 | ![]() | |||||||
![]() | Norrington, Grace Elizabeth b. 1815 d. 9 NOV 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wharton, George Alexander | |||||||
Wharton, George Alexander b. 7 APR 1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | |||||
![]() | Briginshaw, Sarah b. 7 OCT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wharton, George Alexander | |||||||
Wharton, Eleanor b. 11 APR 1824 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | |||||
![]() | Briginshaw, Sarah b. 7 OCT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wharton, George Alexander | |||||||
Wharton, Edwin | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | |||||
![]() | Briginshaw, Sarah b. 7 OCT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wharton, George Alexander | |||||||
Wharton, Sarah | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | |||||
![]() | Briginshaw, Sarah b. 7 OCT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wharton, George Alexander | |||||||
Wharton, Phillip | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | |||||
![]() | Briginshaw, Sarah b. 7 OCT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wharton, George Alexander | |||||||
Wharton, William | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | |||||
![]() | Briginshaw, Sarah b. 7 OCT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wharton, George Alexander | |||||||
Wharton, John | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | |||||
![]() | Briginshaw, Sarah b. 7 OCT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wharton, George Alexander | |||||||
Wharton, Amelia | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | |||||
![]() | Briginshaw, Sarah b. 7 OCT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wharton, George Alexander | |||||||
Wharton, Charles | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | |||||
![]() | Briginshaw, Sarah b. 7 OCT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.52 .