![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
![]() | Briginshaw, Edward Charles b. 1874 d. 1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Blandon, Martha Harriet b. 1842 d. 1879 | ||||||
Briginshaw, Mabel F b. 1907 | ![]() | |||||||
![]() | Bowry, Ida F b. 1880 d. 1968 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
![]() | Briginshaw, James Edward b. 1876 d. 12 SEP 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Blandon, Martha Harriet b. 1842 d. 1879 | ||||||
Briginshaw, Ivy Elizabeth b. 1904 | ![]() | |||||||
![]() | , Mary A A b. 1878 d. 1921 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
![]() | Briginshaw, James Edward b. 1876 d. 12 SEP 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Blandon, Martha Harriet b. 1842 d. 1879 | ||||||
Briginshaw, Agnes May b. 1906 | ![]() | |||||||
![]() | , Mary A A b. 1878 d. 1921 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
![]() | Briginshaw, James Edward b. 1876 d. 12 SEP 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Blandon, Martha Harriet b. 1842 d. 1879 | ||||||
Briginshaw, Richard John b. 10 FEB 1908 d. 1975 | ![]() | |||||||
![]() | , Mary A A b. 1878 d. 1921 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
Briginshaw, Robert Edward T. (or J.) b. 1878 d. 1926 | ![]() | |||||||
![]() | Blandon, Martha Harriet b. 1842 d. 1879 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
Briginshaw, Elizabeth Martha b. 20 SEP 1881 d. 11 MAR 1974 | ![]() | |||||||
![]() | Webb, Mary Ann d. 1918 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
Briginshaw, Davis Walter b. 3 OCT 1883 d. 23 MAY 1976 | ![]() | |||||||
![]() | Webb, Mary Ann d. 1918 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
![]() | Briginshaw, Arthur Albert b. 11 JUL 1886 d. 6 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webb, Mary Ann d. 1918 | ||||||
Briginshaw, Nellie Kathleen b. 1906 | ![]() | |||||||
![]() | Eldridge, Jessie Agnes b. 1881 d. 17 MAR 1960 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Arthur Albert b. 11 JUL 1886 d. 6 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webb, Mary Ann d. 1918 | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Charles b. 9 JAN 1908 d. 1982 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Eldridge, Jessie Agnes b. 1881 d. 17 MAR 1960 | ||||||
Briginshaw, Carole A. | ![]() | |||||||
![]() | Mitchell, Alice B. F. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
![]() | Briginshaw, Arthur Albert b. 11 JUL 1886 d. 6 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webb, Mary Ann d. 1918 | ||||||
Briginshaw, Leonard D. b. 1912 d. 1913 | ![]() | |||||||
![]() | Eldridge, Jessie Agnes b. 1881 d. 17 MAR 1960 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.52 .