![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
![]() | Briginshaw, Arthur Albert b. 11 JUL 1886 d. 6 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webb, Mary Ann d. 1918 | ||||||
Briginshaw, Doris Florence | ![]() | |||||||
![]() | Eldridge, Jessie Agnes b. 1881 d. 17 MAR 1960 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, James Edward b. 1876 d. 12 SEP 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Blandon, Martha Harriet b. 1842 d. 1879 | ||||||
![]() | Briginshaw, Edward Charles | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Mary A A b. 1878 d. 1921 | ||||||
Briginshaw, Shirley A | ![]() | |||||||
![]() | Archer, Beatrice K. b. 1913 d. 1954 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
![]() | Briginshaw, Arthur Albert b. 11 JUL 1886 d. 6 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webb, Mary Ann d. 1918 | ||||||
Briginshaw, Bessie Maud b. 1916 | ![]() | |||||||
![]() | Eldridge, Jessie Agnes b. 1881 d. 17 MAR 1960 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Davis b. 17 AUG 1837 d. 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | ||||||
![]() | Briginshaw, Arthur Albert b. 11 JUL 1886 d. 6 FEB 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Webb, Mary Ann d. 1918 | ||||||
Briginshaw, Joan M | ![]() | |||||||
![]() | Eldridge, Jessie Agnes b. 1881 d. 17 MAR 1960 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | ||||||
![]() | Briginshaw, John b. 26 MAY 1791 d. 21 JAN 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | ||||||
Briginshaw, Emma Sophia b. 1841 | ![]() | |||||||
![]() | Hammaton, Mary Maria b. 28 AUG 1796 d. 12 MAY 1864 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lovegrove, Edward Richard b. 21 OCT 1824 d. 27 JUL 1908 | |||||||
Lovegrove, Walter Edward | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brooks, John | ||||||
![]() | Brooks, Eleanor Georgina b. 1825 d. 6 OCT 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, Richard b. 11 JUN 1797 d. 8 AUG 1849 | ![]() | |||||
![]() | Briginshaw, Eleanor b. 19 AUG 1795 | ![]() | ||||||
![]() | Norrington, Grace Elizabeth b. 1815 d. 9 NOV 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lovegrove, Edward Richard b. 21 OCT 1824 d. 27 JUL 1908 | |||||||
Lovegrove, Ada Mary | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brooks, John | ||||||
![]() | Brooks, Eleanor Georgina b. 1825 d. 6 OCT 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, Richard b. 11 JUN 1797 d. 8 AUG 1849 | ![]() | |||||
![]() | Briginshaw, Eleanor b. 19 AUG 1795 | ![]() | ||||||
![]() | Norrington, Grace Elizabeth b. 1815 d. 9 NOV 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lovegrove, Edward Richard b. 21 OCT 1824 d. 27 JUL 1908 | |||||||
Lovegrove, Ellen Sarah b. 1850 d. 17 FEB 1934 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brooks, John | ||||||
![]() | Brooks, Eleanor Georgina b. 1825 d. 6 OCT 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, Richard b. 11 JUN 1797 d. 8 AUG 1849 | ![]() | |||||
![]() | Briginshaw, Eleanor b. 19 AUG 1795 | ![]() | ||||||
![]() | Norrington, Grace Elizabeth b. 1815 d. 9 NOV 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | ||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 11 JUN 1797 d. 8 AUG 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | ||||||
Briginshaw, William b. 11 SEP 1839 d. 10 JUL 1929 | ![]() | |||||||
![]() | Norrington, Grace Elizabeth b. 1815 d. 9 NOV 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 11 JUL 1706 d. 16 JUL 1797 | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 9 MAY 1754 d. 8 APR 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jefferies, Mary b. 29 AUG 1719 d. 3 OCT 1809 | ||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 11 JUN 1797 d. 8 AUG 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Neighbour, Eleanor b. 27 JUN 1764 d. 25 JAN 1836 | ||||||
Briginshaw, Richard b. 18 MAY 1838 d. 10 JUL 1842 | ![]() | |||||||
![]() | Norrington, Grace Elizabeth b. 1815 d. 9 NOV 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.52 .