![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 19 JUL 1884 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Thomas b. 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coates, Alice b. 1888 d. 1942 | ||||||
![]() | Briginshaw, Roger E | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brentnall, Phyllis R | ||||||
Briginshaw, Karen P | ![]() | |||||||
![]() | Long, Doreen | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 19 JUL 1884 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Thomas b. 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coates, Alice b. 1888 d. 1942 | ||||||
![]() | Briginshaw, Roger E | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brentnall, Phyllis R | ||||||
Briginshaw, Julia Louise | ![]() | |||||||
![]() | Long, Doreen | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 19 JUL 1884 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Thomas b. 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coates, Alice b. 1888 d. 1942 | ||||||
![]() | Briginshaw, Roger E | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brentnall, Phyllis R | ||||||
Briginshaw, Susan Amanda | ![]() | |||||||
![]() | Long, Doreen | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 14 DEC 1849 d. 10 DEC 1888 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 19 JUL 1884 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Banks, Eliza b. 1859 | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Thomas b. 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coates, Alice b. 1888 d. 1942 | ||||||
Briginshaw, Jane | ![]() | |||||||
![]() | Brentnall, Phyllis R | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 19 JUL 1884 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Thomas b. 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coates, Alice b. 1888 d. 1942 | ||||||
![]() | Briginshaw, Colin | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brentnall, Phyllis R | ||||||
Briginshaw, Joanne | ![]() | |||||||
![]() | Alden, Kathleen A | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 19 JUL 1884 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Thomas b. 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coates, Alice b. 1888 d. 1942 | ||||||
![]() | Briginshaw, Colin | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brentnall, Phyllis R | ||||||
Briginshaw, David | ![]() | |||||||
![]() | Alden, Kathleen A | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 19 JUL 1884 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Thomas b. 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coates, Alice b. 1888 d. 1942 | ||||||
![]() | Briginshaw, Peter | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brentnall, Phyllis R | ||||||
Briginshaw, Claire Louise | ![]() | |||||||
![]() | Shore, Vivienne J | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 19 JUL 1884 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Thomas b. 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coates, Alice b. 1888 d. 1942 | ||||||
![]() | Briginshaw, Peter | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brentnall, Phyllis R | ||||||
Briginshaw, Tracey Anne | ![]() | |||||||
![]() | Shore, Vivienne J | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 14 DEC 1849 d. 10 DEC 1888 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 19 JUL 1884 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Banks, Eliza b. 1859 | ||||||
![]() | Briginshaw, Robert Thomas b. 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coates, Alice b. 1888 d. 1942 | ||||||
Briginshaw, Christine | ![]() | |||||||
![]() | Brentnall, Phyllis R | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, Richard b. 15 AUG 1752 d. 4 MAR 1824 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, Richard Jefferies b. 11 NOV 1788 d. 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jefferies, Millicent b. 1750 | ||||||
![]() | Briginshaw, Jeffries b. 6 MAY 1813 d. 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Collins, Sophia b. 1795 d. 2 JAN 1857 | ||||||
Briginshaw, Fanny b. 5 AUG 1852 | ![]() | |||||||
![]() | Walsh, Charlotte Ann b. 1806 d. 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.52 .