![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 6 APR 1817 d. 17 MAR 1902 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, William Ridler b. 31 MAR 1854 d. 27 NOV 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dangerfield, Hannah b. 1817 d. 1858 | ||||||
![]() | Briginshaw, William John b. 1883 d. 11 MAR 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Miller, Amy Jane Gobald b. 1850 d. 1925 | ||||||
Briginshaw, William Henry b. JUL 1907 d. 1 DEC 1907 | ![]() | |||||||
![]() | Elton, Alice Mary | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John b. 6 APR 1817 d. 17 MAR 1902 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, William Ridler b. 31 MAR 1854 d. 27 NOV 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dangerfield, Hannah b. 1817 d. 1858 | ||||||
![]() | Briginshaw, William John b. 1883 d. 11 MAR 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Miller, Amy Jane Gobald b. 1850 d. 1925 | ||||||
Briginshaw, Hilda Alice | ![]() | |||||||
![]() | Elton, Alice Mary | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, William Ridler b. 31 MAR 1854 d. 27 NOV 1940 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, William John b. 1883 d. 11 MAR 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Miller, Amy Jane Gobald b. 1850 d. 1925 | ||||||
![]() | Briginshaw, Harry Archibald | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Elton, Alice Mary | ||||||
Briginshaw, Derek John | ![]() | |||||||
![]() | , Minnie G Clayton | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John Warren b. 17 DEC 1789 d. 1 DEC 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, John b. 6 APR 1817 d. 17 MAR 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Martha b. 1784 (c) d. 15 DEC 1856 | ||||||
![]() | Briginshaw, Henry Edward b. 1856 d. 28 MAR 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dangerfield, Hannah b. 1817 d. 1858 | ||||||
Briginshaw, Florence Eleanor b. 1883 d. 7 OCT 1883 | ![]() | |||||||
![]() | Dowick (or Dorvick), Emma d. 8 FEB 1914 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John Warren b. 17 DEC 1789 d. 1 DEC 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, John b. 6 APR 1817 d. 17 MAR 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Martha b. 1784 (c) d. 15 DEC 1856 | ||||||
![]() | Briginshaw, Henry Edward b. 1856 d. 28 MAR 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dangerfield, Hannah b. 1817 d. 1858 | ||||||
Briginshaw, Nellie Annie b. 1884 d. 3 JUL 1885 | ![]() | |||||||
![]() | Dowick (or Dorvick), Emma d. 8 FEB 1914 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John Warren b. 17 DEC 1789 d. 1 DEC 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, John b. 6 APR 1817 d. 17 MAR 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Martha b. 1784 (c) d. 15 DEC 1856 | ||||||
![]() | Briginshaw, Henry Edward b. 1856 d. 28 MAR 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dangerfield, Hannah b. 1817 d. 1858 | ||||||
Briginshaw, Ruth Adelaide b. 1886 d. 14 AUG 1903 | ![]() | |||||||
![]() | Dowick (or Dorvick), Emma d. 8 FEB 1914 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John Warren b. 17 DEC 1789 d. 1 DEC 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, John b. 6 APR 1817 d. 17 MAR 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Martha b. 1784 (c) d. 15 DEC 1856 | ||||||
![]() | Briginshaw, Henry Edward b. 1856 d. 28 MAR 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dangerfield, Hannah b. 1817 d. 1858 | ||||||
Briginshaw, Rosa Marion b. 22 SEP 1888 d. 29 MAR 1976 | ![]() | |||||||
![]() | Dowick (or Dorvick), Emma d. 8 FEB 1914 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Briginshaw, John Warren b. 17 DEC 1789 d. 1 DEC 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Briginshaw, John b. 6 APR 1817 d. 17 MAR 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Martha b. 1784 (c) d. 15 DEC 1856 | ||||||
![]() | Briginshaw, Henry Edward b. 1856 d. 28 MAR 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dangerfield, Hannah b. 1817 d. 1858 | ||||||
Briginshaw, Bessie b. 1890 | ![]() | |||||||
![]() | Dowick (or Dorvick), Emma d. 8 FEB 1914 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stancliff, George Joseph | |||||||
Stancliff, George Howard | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John Warren b. 17 DEC 1789 d. 1 DEC 1857 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Briginshaw, Richard Badcock b. 2 APR 1818 d. 5 JUL 1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | , Martha b. 1784 (c) d. 15 DEC 1856 | |||||
![]() | Briginshaw, Nancy Ellen b. 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Lewis, Lydia b. 1816 d. 15 JAN 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stancliff, George Joseph | |||||||
Stancliff, Florence Helen | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Briginshaw, John Warren b. 17 DEC 1789 d. 1 DEC 1857 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Briginshaw, Richard Badcock b. 2 APR 1818 d. 5 JUL 1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | , Martha b. 1784 (c) d. 15 DEC 1856 | |||||
![]() | Briginshaw, Nancy Ellen b. 1844 | ![]() | ||||||
![]() | Lewis, Lydia b. 1816 d. 15 JAN 1889 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.52 .